月額プラン(経理代行/記帳・経費精算)
| プラン | 月額(税込) | 想定ボリューム目安 | 主な対応範囲(抜粋) | 月次レポート納期目安 |
|---|---|---|---|---|
| スターター | ¥33,000〜 | 仕訳〜150件/月、経費〜30件、口座2・カード1 | 証憑収集、仕訳入力、科目ルール化、経費申請整備、入金消込(簡易)、支払予定表(簡易) | 月初5営業日以内 |
| スタンダード | ¥88,000〜 | 仕訳〜400件/月、経費〜100件、口座4・カード2 | 上記+売掛・買掛台帳、入金消込、支払データ作成、月次ダイジェスト、不足証憑リスト | 月初3営業日以内 |
| アドバンス | ¥165,000〜 | 仕訳〜800件/月、経費〜200件、口座6・カード3 | 上記+部門/PJ別集計、承認ワークフロー設計、月次の運用改善提案 | 月初2営業日以内 |
初期整流化(オンボーディング)
| 内容 | 料金(税込) | 範囲 |
|---|---|---|
| 初期整流化パック | ¥55,000〜¥165,000 | 現状診断/証憑フロー設計/科目・タグ設計/締めカレンダー作成/保管ルール策定(電子帳簿保存の運用含む) |
スポット/追加対応
| 項目 | 料金(税込) | メモ |
|---|---|---|
| スポット作業(整流化・遡及記帳 等) | ¥8,800/30分 | 30分単位課金 |
| 請求書発行補助 | ¥220/通 | 体裁指定・データ支給前提 |
| 支払データ作成(FBデータ等) | ¥5,500〜/回 | 支払件数・銀行数で変動 |
| 部門/PJ別レポート | ¥11,000〜/月 | 指標設計を含む |
| 経費精算ツール導入支援 | ¥33,000〜 | 初期設計・テンプレ作成 |
| 月次オンラインMTG追加 | ¥5,500/30分 | プラン内枠超過分 |
| オンサイト対応(必要時) | 個別見積 | 可否・範囲を要確認 |
追加料金・契約条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 超過課金の目安 | 仕訳/経費 @¥110/件、口座・カード追加 @¥1,100/件・月 |
| 最低契約期間 | 3ヶ月〜(以降は月単位更新) |
| 契約形態 | 請負/準委任(派遣・職業紹介は未実施) |
| 請求・支払 | 月末締め/翌月末銀行振込 |
| セキュリティ | NDA対応、最小権限・操作ログ・二重承認で運用 |